Технические характеристики рефрижератора Элинж С07
| Хладопроизводительность для -20°С, Вт | 800 |
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 1800 |
| Тип конденсорного блока | 800 |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 650 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 5 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления |
| Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | 30/15А |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
| Режим разморозки | автоматический/ручной |
| Модель компрессора | Sanden SD-5H09 |
| Хладагент | Фреон R-404А |
| Тип смазочного материала | Planetelf acd 68 |
| Масса конденсорного блока, кг | 18,2 |
| Масса блока испарителя, кг | 11,1 |
| Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 52,3 |
| Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 734*168*632 |
| Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 846*410*255 |



