Описание
Рефрижератор Элинж С1 Т с функциями охлаждения и обогрева обеспечивает:
| В изотермическом фургоне объёмом до 8 м3: | |
| В режиме охлаждения | летом до -20 °С при температуре до +30 °С; |
| В режиме обогрева | зимой до +12 °С при температуре до -20 °С. |
| В изотермическом фургоне объёмом до 12 м3: | |
| В режиме охлаждения | летом до 0 °С при температуре +30 °С; |
| В режиме обогрева | зимой до +12 °С при температуре до -20 °С. |
Технические характеристики рефрижератора Элинж С07 Т
| Хладопроизводительность для -20°С, Вт | 1500 |
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 2400 |
| Теплопроизводительность для +12°С, Вт | 800 |
| Тип конденсорного блока | Торцевой / крышный К6 |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 1500 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 5 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления |
| Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | Режим холод 12V/40A Режим тепло 12V/20A Режим холод 24V/20A Режим тепло 24V/10A |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
| Режим разморозки | автоматический/ручной |
| Модель компрессора | Sanden SD-5H11 |
| Хладагент | Фреон R-404А |
| Тип смазочного материала | Planetelf acd 68 |
| Масса конденсорного блока, кг | 30,2 |
| Масса блока испарителя, кг | 14,1 |



