Технические характеристики автономного отопителя Спутник 2Д
| Параметры | Режимы | |
| СИЛЬНЫЙ | МАЛЫЙ | |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,0 | 0,8 |
| Расход топлива, л/час | 0,24 | 0,1 |
| Потребляемая мощность отопителя, Вт | 29 | 10 |
| Количество нагреваемого воздуха, м3/ч | 75 | 34 |
| Применяемое топливо | дизельное топливо по ГОСТ305 | |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 | |
| Режим запуска и остановки | Ручной | |





