Технические характеристики рефрижератора TMR Т-300
Параметры |
Значение |
Холодопроизводительность для -20°С, Вт | 2000 |
Холодопроизводительность для 0°С, Вт | 3800 |
Тип конденсаторного блока | Торцевой |
Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 2200 |
Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 4,5 |
Система контроля температуры | Электронный блок управления |
Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А |
40/20А |
Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
Режим разморозки | автоматический/ручной |
Модель компрессора | 5Н14 |
Хладагент | Фреон R-404А |
Количество, гр | 1300 |
Тип смазочного материала | РОЕ 68 |
Объем, мл | 260 |
Масса конденсаторного блока, кг | 22 |
Масса блока испарителя, кг | 26 |
ООО «Автотерм.ру» гарантирует самые низкие цены в Санкт-Петербурге на рефрижераторы (ХОУ) TMR. Приобретая любую модель авторефрижератора TMR, вы получаете официальную гарантию производителя.
В нашем техцентре вы можете заказать профессиональный монтаж рефрижератора на ваш автомобиль, его техническое обслуживание или ремонт.
Звоните: +7 921 632-13-32