Описание
Технические характеристики воздушного отопителя Webasto Air Top Evo 55
| Тип используемого топлива | дизель | бензин |
| Напряжение сети, Вольт | 12/24 | 12 |
| Расход топлива, л/час | 0.18 — 0.61 (0.67 — в турборежиме) | 0.25 — 0.73 (0.80 — в турборежиме) |
| Производительность, кВт | 1.5 — 5.0 (5.5 — в турборежиме) | 1.7 — 5.0 (5.5 — в турборежиме) |
| Гарантийный срок работы | 2 года / 2000 часов | 2 года / 2000 часов |
| Поток горячего воздуха, м3/час | 200 (220 — в турборежиме) | 200 (220 — в турборежиме) |
| Номинальное потребление мощности, Вт | 15 — 95 (130 — в турборежиме) | 15 — 95 (130 — в турборежиме) |
| Температура использования, °C | от -40 до +40 | от -40 до +40 |
| Масса центрального блока с насосом, кг | 5.9 | 5.9 |
| Габариты (мм) Длина x ширина x высота | 423 x 148 x 162 | 423 x 148 x 162 |


